
票價表
| 項目 | 航段 | 1月-3月票價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船票 | |||||||
| 經濟艙成人/兒童 | 單程 | 700/500 | |||||
| 商務艙成人/兒童 | 單程 | 1,000/700 | |||||
| 頭等艙成人/兒童 | 單程 | 1,500/1,100 | |||||
| 載運交通工具 | |||||||
| 自行車 | 單程 | 100 | |||||
| 機車 | 單程 | 300 | |||||
| 重型機車 | 單程 | 500 | |||||
| 自小客車 | 單程 | 1,500 | |||||
| 乙種遊覽巴士(載客) | 單程 | 2,000 | |||||
| 甲種遊覽巴士(載客) | 單程 | 2,500 | |||||
| 乙種遊覽巴士(空車) | 單程 | 3,500 | |||||
| 甲種遊覽巴士(空車) | 單程 | 5,000 | |||||

船期表
2013年12月份 航班日期
| ||||||
星期一
|
星期二
|
星期三
|
星期四
|
星期五
|
星期六
|
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | ||||||
2014年1月份 航班日期
| ||||||
星期一
|
星期二
|
星期三
|
星期四
|
星期五
|
星期六
|
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | ||
| 1/6 | 1/10 | 1/11 | 11/12 | |||
| 1/13 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
| 1/20 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | |||
| 1/27 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
2014年2月份 航班日期
| ||||||
星期一
|
星期二
|
星期三
|
星期四
|
星期五
|
星期六
|
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 2/2 | |||||
| 2/3 | 2/4 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | ||
| 2/10 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | |||
| 2/17 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |||
| 2/24 | 2/28 | |||||
2014年3月份 航班日期
| ||||||
星期一
|
星期二
|
星期三
|
星期四
|
星期五
|
星期六
|
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | |||||
| 3/3 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | |||
| 3/10 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | |||
| 3/17 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | |||
| 3/24 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | |||
| 3/31 | ||||||
友善連結 :
花蓮美食,住宿,行程,導遊,領隊,包車,出租車,計程車,打的士,TAXI旅遊網:
旅游车,农家乐(家庭旅馆,便民招待所),自行车(单车),个人游,台湾热点(花莲热点),
旅游农业,涉外宾馆,自驾游,出租车(的士),摩的,高铁(动车组)
花蓮租車包車資訊 HTTP://WWW.HL-TTA.COM.TW
花蓮租車旅遊網 HTTP://WWW.HUA-LIEN.COM/TTA
花蓮旅遊推薦 HLTOUR.SSP.TW
花蓮旅遊推薦 WWW.TAIWANHUALIEN.COM/
沒有留言:
張貼留言